| Kód | Stav | Typ | Jméno | Tvrz | To | Vchod | Z | P | Levé | Pravé | Čelní | Ostatní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1a | 2/0/V | PS | KÓTA A | / | II | NV-P | 2 | 2 | / | L1 Mb | / | 2Nb ZP3 Nz4 |
| T-1b | 2/0/V | PS | KÓTA B | / | II | NV-P | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | 2Nb Nz4 |
| T-2 | 2/0/1 | PS | STUDÉNKA | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb 2Nz4 |
| T-3 | X | PS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Stavba objektu vypuštěna. | ||||||||||||
| T-4 | 2/0/V | PS | NA HŘBETU | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 | / | 4Nb Dz4 Nz3 |
| T-5 | 2/0/V | PS | U KŘÍŽKU | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 3Nb Dz4 Dz3 |
| T-6 | 2/0/V | PS | PÍSNÍK | / | II | NV-P | 3 | 2 | L1 | L1 Mb | / | 4Nb Nz3 ZP2 Dz4 |
| T-7 | 2/0/V | PS | LOM | / | III | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | Dk | / | 2Nb Nz4 |
| T-8 | X | PS | ? | JÍROVA HORA | IV | ? | 3 | 2 | L1 Mb | Mk | / | 2Nz Nb |
| T-9 | X | PS | ? | JÍROVA HORA | IV | ? | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | Nz ZP Nz 2Nb |
| T-10 | X | PS | ? | JÍROVA HORA | IV | ? | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | Nz ZP Nz 2Nb |
| T-11 | X | DV | ? | JÍROVA HORA | IV | / | 1 | 4 | / | / | F3V | Nz |
| T-12 | X | DS | ? | JÍROVA HORA | IV | ? | 2 | 2 | Y Y Y | / | / | 2Nz 2Nb |
| T-13 | X | DS | ? | JÍROVA HORA | IV | ? | 2 | 2 | / | Y Y Y | / | 2Nz Nb |
| T-14 | X | MV | ? | JÍROVA HORA | IV | / | 1 | 3 | / | / | B12 | Nz |
| T14a | X | VS | ? | JÍROVA HORA | IV | NV, 3B | 2 | 2 | L1 | L1 | / | 2Nz Nb |
| T-15 | X | PS | ? | JÍROVA HORA | IV | ? | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb G | / | Nz ZP Nz 2Nb |
| T-16 | X | PS | ? | / | III | ? | 3 | 2 | L1 Mb | Mb | Mk | 2Nz ?Nb |
| T-17 | X | PS | ? | / | II | ? | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 2Nz ?Nb |
| T-18 | X | PS | ? | / | II | ? | 3 | 2 | L1 Mb | L1 G Mk | / | 2Nz ?Nb |
| T-19 | 2/0/V | PS | TUROV | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | Mb | / | 3Nb Nz4 Nz3 |
| T-20 | 2/0/V | PS | NA PLÁNI | / | II | NV-P | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz4 ZP3 Nz3 |
| T-21 | X | PS | ? | / | II | ? | 2 | 2 | L1 Mb G | L1 Mb | / | 4Nb Nz Dz |
| T-21a | X | PS | ? | / | II | ? | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | 2Nb Nz |
| T-22 | X | PS | ? | / | III | ? | 2 | 2 | / | L1 Mb | / | 3Nb ZP Nz |
| T-23a | X | PS | ? | / | II | ? | 1 | 2 | / | L1 Mb G | / | 3Nb Nz |
| T-23b | X | PS | ? | / | II | ? | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | 3Nb Nz |
| T-24 | 2/0/V | PS | ? | / | I | NV-P | 2 | 2 | Mb | Mb | / | 4Nb 2Nz4 |
| T-25 | 2/0/V | PS | POLEDNÍ | / | I | NV-L | 2 | 2 | L1 | L1 Mb | / | 4Nb 2Nz4 |
| T-26 | 2/0/V | PS | ? | / | I | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | Mb | / | 4Nb Nz4 Nz |
| T-27 | 2/0/V | PS | ? | / | I | NV-L | 2 | 2 | Mb | L1 | / | 3Nb Nz Nz3 |
| T-28 | 2/0/V | PS | ? | / | 2 | NV-P | 2 | 2 | Mb | Mb | / | 5Nb 2Nz |
| T-29 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb | L1 Mb | / | Nz ?Nb |
| T-30 | X | PS | zrušen | / | 1 | ? | 1 | 2 | Mb | Mb | / | Nz 4Nb |
| T-31 | X | PS | ? | / | 1 | ? | 1 | 2 | Mb | Mb Mb | / | Nz ?Nb |
| T-32 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 2 | 2 | Mb Mb | Mk | / | Nz ?Nb |
| T-33 | X | PS | ? | / | 1 | ? | 1 | 2 | Mb | Mb | / | Nz ?Nb |
| T-34 | X | PS | zrušen | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb | Mb Mb | / | Nz ?Nb |
| T-35 | X | PS | ? | / | 1 | ? | 1 | 2 | Mb | Mb | / | Nz ?Nb |
| T-36 | X | PS | ? | / | 1 | ? | 2 | 2 | / | Mb Mb | / | 2Nz 2Nb |
| T-37 | X | PS | U KAMENE | / | 1 | ? | 2 | 2 | 2Mb | Mb | / | 4Nb Nz |
| T-38 | X | PS | V BORU | / | 1 | ? | 2 | 2 | 2Mb | Mb | / | 5Nb Nz |
| T-39 | X | PS | V PRŮSEKU | / | 2 | ? | 2 | 2 | 2Mb | 2Mb | / | 4Nb Nz |
| T-40 | X | PS | U CHATY | / | II | ? | 2 | 2 | L1 Mb G | L1 Mb | / | 3Nb 2Nz4 |
| T-41 | X | PS | NAD SLAVĚTÍNEM | / | II | ? | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 3Nb 2Nz ZP |
| T-42 | X | PS | NA SRÁZU | / | II | ? | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb 2Nz |
| T-43 | 2/0/V | PS | POD LESEM | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb G | L1 Mb | / | 3Nb 2Nz4 |
| T-44 | 2/0/V | PS | NA PAHORKU | / | III | NV-L | 4 | 2 | Mk | L1 Mb | / | 2Nb Nz4 ZP2 Nz4 |
| T-45 | X | PS | ? | POUSTKA | IV | ? | 3 | 2 | Dk | L1 Mb | / | ZP Nz Nb |
| T-46 | X | PS | ? | POUSTKA | IV | ? | 1 | 2 | / | L1 Mb | OR | Nz Nb |
| T-47 | X | PS | ? | POUSTKA | IV | ? | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | Nz Nb |
| T-48 | X | DV | ? | POUSTKA | IV | / | 2 | 4 | / | / | F3V | Nz ZP |
| T-49 | X | DS | ? | POUSTKA | IV | ? | 2 | 2 | Y Y Y | / | / | 2Nz Nb |
| T-49a | X | DS | ? | POUSTKA | IV | ? | 1 | 2 | / | Y Y Y | / | Nz Nb |
| T-50 | X | MV | ? | POUSTKA | IV | / | 1 | 3 | / | / | 2B12 | Nz |
| T-50a | X | VS | ? | POUSTKA | IV | NV, 3B | 2 | 2 | L1 | L1 | / | 2Nz Nb |
| T-51 | X | PS | ? | POUSTKA | IV | ? | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | Nz ZP Nz 2Nb |
| T-52a | X | PS | ? | POUSTKA | IV | ? | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 2Nz 2Nb |
| T-52b | 3/0/V | PS | SKÁLA | / | II | NV-P | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | 3Nb Nz5 |
| T-53 | 3/0/V | PS | VÝHLEDY | / | III | NV-P | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | 3Nb Nz5 |
| T-54 | 2/0/V | PS | NAD DRÁHOU | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | / | / | 3Nb Nz4 Dz3 |
| T-55 | 2/0/V | PS | NA STRÁNI | / | II | NV-L | 1 | 2 | / | L1 Mb | / | 2Nb Dz6 |
| T-56 | 2/0/V | PS | U STRŽE | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz4 Dz3 |
| T-57 | 4/0/V | PS | U SRUBU | / | 2 | NV-L | 2 | 2 | Mb | Mb | / | 3Nb 2Nz4 |
| T-58 | 3/0/V | PS | VELKÝ LES | / | 2 | NV-L | 1 | 2 | Mb G | / | / | 3Nb Nz5 |
| T-59 | 4/0/V | PS | U BŘÍZY | / | II | NV-P | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | 2Nb Dz6 |
| T-60 | 2/0/3P | PS | U STATKU | / | II | NV-L | 1 | 2 | / | L1 Mb | / | 2Nb Nz6 |
| T-61 | 2/0/P | PS | HRANICE | / | II | NV-L | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb G | / | 4Nb Nz3 ZP2 Nz4 |
| T-62 | X | PS | ? | / | II | ? | 2 | 2 | L1 Mb | / | / | 3Nb Nz4 Nz3 |
| T-63 | 2/0/3P | PS | ? | / | II | NV-P | 1 | 2 | Mb | / | L1 | 3Nb Nz5 |
| T-64 | 2/P/3P | PS | NA KOPCI | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz4 Nz3 |
| T-65 | 2/0/V | PS | U BUKU | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz4 Nz3 |
| T-66a | 2/0/3 | PS | NA ROZCESTÍ | / | II | NV-L | 2 | 2 | / | L1 Mb | / | 3Nb ZP3 Dz4 |
| T-66b | 2/0/V | PS | V POLI | / | II | NV-P | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | 2Nb Dz5 |
| T-67 | 2/0/V | PS | NAD LOMEM | / | 2 | NV-P | 2 | 2 | Mb | / | / | 3Nb Nz4 Nz3 |
| T-68 | 2/0/V | PS | ? | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | / | / | 3Nb Nz4 Nz3 |
| T-69 | X | PS | ? | / | III | NV-L | 2 | 2 | / | L1 Mb | / | 2Nb Nz4 Nz3 |
| T-70 | 2/0/4 | PS | ? | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | / | Mk | 2Nb Nz6 |
| T-71 | X | PS | ? | STACHELBERG | IV | ? | 4 | 2 | / | L1 | / | Nb 2Mk ZP3 Nz3 |
| T-72 | X | PS | ? | STACHELBERG | IV | ? | 2 | 2 | / | L1 Mb | OR | Nb ZP3 Nz4 |
| T-73 | 2/4/E | PS | POLOM | STACHELBERG | IV | DV | 4 | 2 | L1 | L1 | / | 2Nb Nz4 Mk ZP3 Nz4 |
| T-74 | X | PS | ? | STACHELBERG | IV | ? | 3 | 2 | 2L1 | Mk | / | Nb Nz4 ZP2 |
| T-75 | X | DV | ? | STACHELBERG | IV | / | 1 | 4 | / | / | F3V | Nz3 |
| T-76 | X | DV | ? | STACHELBERG | IV | / | 1 | 4 | / | / | F3V | Nz3 |
| T-76a | X | POZ | ? | STACHELBERG | III | NV-L | 2 | 3 | / | / | / | Nb ZP3 Nz6 |
| T-77 | X | DS | ? | STACHELBERG | IV | DV | 2 | 2 | / | 3Y | / | Nb Nz4 Nz3 |
| T-78 | X | DS | ? | STACHELBERG | IV | DV | 2 | 2 | 3Y | / | / | Nb Nz3 Nz4 |
| T-79 | X | MV | ? | STACHELBERG | IV | / | / | 3 | / | / | B12 | / |
| T-80 | X | MV | ? | STACHELBERG | IV | / | 1 | 3 | / | / | B12 | Nz |
| T-80a | X | VS | ? | STACHELBERG | IV | NV-P, 3B | 2 | 2 | L1 | L1 | / | Nb 2Nz4 |
| T-81a | 2/0/4 | PS | ? | / | III | NV-L | 1 | 2 | / | L1 Mb | / | 3Nb Dz5 |
| T-81b | 2/0/4 | PS | VRCHY | / | II | NV-P | 3 | 2 | L1 Mb | / | / | Dz4 ZP2 Nz3 |
| T-82 | 2/0/V | PS | KONČINY | / | II | NV-P | 2 | 2 | Mb | L1 Mb G | / | 4Nb Nz3 Nz4 |
| T-83 | X | PS | ? | / | II | ? | 2 | 2 | Mk | L1 Mb | / | Nz 3Nb |
| T-84a | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | / | L1 Mb | / | Nz 2Nb |
| T-84b | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb | / | / | Nz 2Nb |
| T-85 | X | PS | ? | / | 1 | ? | 1 | 2 | Mb | Mb | / | Nz 3Nb |
| T-87 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 2 | 2 | L1 Mb | Mb Mb | / | 2Nz 4Nb |
| T-88 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb | Mb | / | Nz 4Nb |
| T-89 | X | PS | ? | / | II | ? | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 2Nz 3Nb |
| T-90 | X | PS | ? | / | II | ? | 1 | 2 | / | L1 Mb | / | Nz 2Nb |
| T-91 | X | PS | ? | / | II | ? | 3 | 2 | L1 Mb | / | / | Nz ZP Dz 2Nb |
| T-92 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb | Mb Mb | / | Nz 4Nb |
| T-93 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | L1 Mb | Mb | / | Nz 4Nb |
| T-94 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 2 | 2 | / | Mb | Dk | Nz 3Nb |
| T--95 | X | PS | ? | / | I | ? | 3 | 2 | L1 Mb | Mk | / | 2Nz 3Nb |
| T-96 | X | PS | ? | / | II | ? | 2 | 2 | L1 Mb | L1 | / | 2Nz 4Nb |
| T-97 | X | PS | ? | / | II | ? | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | Nz Dz 3Nb |
| T-98 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb | Mb | / | Nz 4Nb |
| T-99 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb | Mb | / | Nz 4Nb |
| T-100 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | / | Mb Mb | / | Nz 3Nb |
| T-101a | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb Mb | / | / | Nz 3Nb |
| T-101b | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb Mb | / | / | Nz 3Nb |
| T-102 | X | PS | ? | / | II | ? | 2 | 2 | L1 Mb | Mb Mb | / | 2Nz 3Nb |
| T-102a | X | MB | ? | / | ? | ? | ? | 2 | / | / | 2xB12
pod betonem |
? |
| T-103 | X | PS | ? | / | II | ? | 2 | 2 | / | L1 Mb | / | 2Nz 2Nb |
| T-104 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 2 | 2 | / | L1 Mb | / | Dz Nz 3Nb |
| T-105 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 2 | 2 | Mb Mb | Mk | / | Nz 3Nb |
| T-106 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 2 | 2 | / | Mb Mb | / | Dz Nz 2Nb |
| KrK-L-S I | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb | L1 Mb | / | Nz 3Nb |
| KrK-L-S II | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | Dz 4Nb |