| Kód | Stav | Typ | Jméno | Tvrz | To | Vchod | Z | P | Levé | Pravé | Čelní | Ostatní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | X | PS | ? | / | II | NV-P | 3 | 2 | L1 Mb | 2Mb | / | 4Nb 2Nz4 ZP2 |
| K-2 | 2/0/V | PS | NA KÓTĚ | / | III | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz4 Nz3 |
| K-3 | 3/0/5 | PS | U LESA | / | II | NV-P | 3 | 2 | L1 Mb | Mk | / | 3Nb Nz4 Nz3 |
| K-4 | 2/0/V | PS | U CESTY | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz4 Nz3 |
| K-5 | 1/3/E | PS | U POTOKA | / | II | NV-L | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz4 Dz3 Nz3 |
| K-6 | 2/1/V | PS | U KAPLIČKY | / | II | NV-P | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | Mk | 4Nb Dz4 Nz4 |
| K-7 | 2/0/V | PS | U VESNICE | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb G | L1 Mb | / | 4Nb Dz4 Nz4 |
| K-8 | 2/0/V | PS | U NÁDRAŽÍ | / | II | NV-L | 3 | 2 | L1 Mk | L1 Mb | / | 4Nb Nz3 Dz4 |
| K-9 | 3/0/V | PS | MEZI LESÍKY | / | III | NV-P | 3 | 2 | L1 Mb Q | Mk | / | 2Nb Nz4 Nz3 |
| Q vpravo od vchodu | ||||||||||||
| K-10 | 2/1/0 | PS | U BOŽÍ MUKY | HŮRKA | IV | DV-L | 2 | 2 | L1 | L1 Mb | OR-M | 2Nb 2Nz3 |
| K-11 | 2/1/0 | DS | NA SVAHU | HŮRKA | IV | DV | 2 | 2 | 3Y | / | / | 2Nb Nz3 Nz4 |
| K-12 | 1/1/0 | DV | NA KÓTĚ | HŮRKA | IV | / | / | 3 | / | / | F3V | / |
| K-12a | 2/2/0 | VS | U RYBNÍČKU | HŮRKA | IV | NV+3B | 2 | 2 | L1 | Nb | / | Nb 2Nz4 |
| K-12b | 1/3/4 | POZ | UTRŽENÝ | HŮRKA | III | NV-L | 2 | 3 | / | / | / | 1Nb 1Nz6 ZP3 |
| K-13 | 2/1/0 | PS | U LOMU | HŮRKA | IV | DV | 4 | 3 | L1 Mk | L1 | / | 2Nb Nz3 ZP3 Nz3 |
| K-14 | 2/3/V | PS | CIHELNA | / | III | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb G | / | 4Nb Dz3 Nz4 |
| K-15 | 2/0/V | PS | U LÍPY | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz3 Dz3 |
| Nemá studnu. | ||||||||||||
| K-16 | 2/0/V | PS | U TRATI | / | II | NV-L | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | Mk | 4Nb Nz4 Nz3 |
| K-17 | 2/0/V | PS | U TOVÁRNY | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz4 Nz3 |
| K-18 | 2/2/V | PS | U KOSTELA | / | III | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | OR-M | 4Nb 2Nz4 |
| K-19 | 2/1/1 | PS | POD LESEM | / | II | NV-P | 2 | 2 | 2Db | L1 Mb | / | 3Nb Nz4 Dz3 |
| K-20 | 2/1/1 | PS | NA PUPKU | / | II | NV-P | 2 | 2 | 2Db | L1 Mb | / | 4Nb Nz3 Nz4 |
| K-21 | 2/2/E | PS | KAZI | BOUDA | IV | DV-P | 2 | 2 | Mk | 2Mb | / | 1Nb Nz4 |
| K-22 | 2/2/E | DV | HORYMÍR | BOUDA | IV | / | 1 | 3 | / | / | F3V | Nz3 |
| K-22a | 3/2/E | VS | KROK | BOUDA | IV | NV+3B | 2 | 2 | Nb | Db | / | Nb 2Nz4 |
| Nadzemní část postavena znovu v 50. letech (z nekvalitního betonu). Nyní vchod do muzea. | ||||||||||||
| K-23 | 2/1/E | PS | TETA | BOUDA | IV | / | 3 | 2 | Mk | / | / | ZP3 Nz3 |
| K-24 | 2/1/E | PS | LIBUŠE | BOUDA | IV | NV-P | 3 | 2 | 2Mb | Mk | / | 2Nb Nz4 Nz3 |
| K-25 | 2/1/V | PS | SEDLO | / | II | NV-P | 2 | 2 | 2Db | 2Db | / | 4Nb Nz3 Nz4 |
| K-26 | 2/0/V | PS | NA MÝTINĚ | / | II | NV-P | 3 | 2 | Mk | 2Db | / | 3Nb Nz3 Nz4 |
| K-27 | 2/0/V | PS | NA PROSEKU | / | II | NV-P | 3 | 2 | Mk | 2Db | / | 3Nb Nz3 Nz4 |
| K-28 | 2/0/V | PS | NA PANSKÉM | / | II | NV-P | 3 | 2 | Mk | 2Db | / | 3Nb 2Nz4 |
| K-29 | 2/0/V | PS | NA SELSKÉM | / | II | NV-P | 3 | 2 | Mk | 2Db | / | 2Nb 2Nz4 |
| K-30 | 2/0/V | PS | V LESÍČKU | / | II | NV-P | 3 | 2 | L1 Mk | L1 Mb | / | 3Nb Nz4 Dz4 |
| K-31 | 2/0/V | PS | NA RůŽKU | / | II | NV-L | 1 | 2 | / | L1 Mb | / | 2Nb Nz5 |
| K-32 | 2/0/V | PS | OVČÁRNA | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz3 Dz4 |
| K-33 | 2/P/1 | PS | U KAPLIČKY | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz3 Dz4 |
| K-34 | 2/0/3 | PS | U BESÍDKY | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz3 Nz4 |
| K-35 | 2/1/1 | PS | NAD LESEM | / | III | NV-P | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | Mk | 4Nb Nz4 Nz3 |
| K-36 | 2/0/V | PS | POD ADAMEM | / | III | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Dz3 Dz4 |
| K-37 | 2/0/V | PS | ROZHLEDNA | / | II | NV-L | 3 | 2 | 2Db | L1 Mb | / | 4Nb Dz4 ZP2 Nz4 |
| K-38 | 2/0/V | PS | KŘÍŽEK | / | II | NV-P | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | Nb4 Nz3 Dz2 Nz4 |
| K-39 | 2/1/0 | PS | HODEK | ADAM | IV | DV | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | Mk | 2Nb 2Nz3 |
| K-40 | 2/1/0 | PS | NA ŠPICI | ADAM | IV | / | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | OR-M | 2Nb Nz3 ZP3 Nz3 |
| K-41 | 2/1/0 | PS | POD VRŠKEM | ADAM | IV | / | 3 | 2 | L1 Mk | / | / | 1Nb ZP2 Nz3 |
| K-42 | 1/1/0 | DV | TRIGONOMETR | ADAM | IV | / | / | 3 | / | / | F3V | / |
| K-43 | 1/1/0 | DS | VEVERKA | ADAM | IV | DV | 2 | 2 | / | 3Y | / | Nb 2Nz3 |
| K-43a | 2/P/0 | VS | NA SEKYŘE | ADAM | IV | NV+3B | 2 | 2 | L1 | L1 | / | Nb 2Nz4 |
| K-44 | X | MV | ZA VĚTREM | ADAM | IV | / | 1 | 2 | / | / | B12 | Nz3 |
| K-45 | 2/1/0 | DS | JABůREK | ADAM | IV | DV | 2 | 3 | 3Y | / | / | 2Nb Nz3 Nz4 |
| K-46 | 2/0/1 | PS | V ZÁTIŠÍ | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz4 Nz3 |
| K-47 | 2/0/1 | PS | V DOLINĚ | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb 2Nz4 |
| K-48 | 2/0/V | PS | U KŘÍŽKU | / | II | NV-P | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | Dk2 | 4Nb Nz4 Nz3 |
| K-49 | 2/1/V | PS | PETROVICE | / | II | NV-L | 2 | 2 | / | L1 Mb | / | 2Nb 2Nz4 |
| Ačkoliv římské odolnosti, patra spojuje pouze průlez. | ||||||||||||
| K-50 | 2/0/V | PS | NA JEDLINĚ | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz3 Nz4 |
| K-51 | 2/0/V | PS | KRAJ LESA | / | II | NV-L | 2 | 2 | Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz4 Nz3 |
| K-52 | 2/0/V | PS | POD SKALOU | / | 2 | NV-L | 1 | 2 | Mb | Mb | / | 4Nb Nz4 |
| K-53a | 2/0/V | PS | NA ŽEBRU | / | 2 | NV-P | 1 | 2 | / | Mb | / | 3Nb Nz5 |
| K-53b | 2/0/V | PS | NAD ŘEKOU | / | 2 | NV-P | 1 | 2 | / | / | Dk1 | Nb Nz5 |
Poznámka: sruby K- 8, 9, 14, 15, 16, 17 mají WC v horním patře, toto řešení si vynutila vysoká hladina spodní vody.